Nos offres

Moteur de recherche

Région Département CP Ville CA min.  


Pays de la Loire - 17 offre(s)

N° Fiche Titre CA en €    
15076 LOIRE ATLANTIQUE - SECTEUR COTIER 1 405 934 €
15070 LOIRE ATLANTIQUE 1 248 699 €
15069 PERIPHERIE NANTAISE 1 037 942 €
15067 NANTES 1 215 038 €
15077 PAYS DE LOIRE - DEPART A LA RETRAITE - COMMUNE TRES AGREABLE PROCHE VILLES ... 2 300 000 €
15060 SECTEUR RECHERCHE ET PRIVILEGIE 1 184 977 €
15078 NANTES - PERIPHERIE TRES PROCHE 1 583 806 €
15072 LOIRE ATLANTIQUE - PROCHE NANTES 1 008 450 €
2401 PREFECTURE DES PAYS DE LOIRE 1 613 908 €
2402 SARTHE 1 972 979 €
2404 SARTHE - RETRAITE 961 121 €
15035 MAINE ET LOIRE 1 249 364 €
15074 LOIRE ATLANTIQUE - DEPART EN RETRAITE 885 349 €
2384 PAYS DE LOIRE 945 880 €
15054 COTE ATLANTIQUE 2 628 205 €
2406 PAYS DE LOIRE 772 908 €
15056 NANTES 764 497 €



Carte professionnelle n° 256-238 délivrée par la préfecture d'Ille-et-Villaine. Affiliée à la caisse de garantie FNAIM n°14539D - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris